Katalog Drucken
Statistik, Info
Singles im Archiv: 1790 Song Titel im Archiv: 3706 Labels erfasst: 207 Musiker erfasst: 904 Druckdatum: 2025-11-23 13:37:01 Druckmodus: Nach Erscheinungsjahr Anzahl Songtitel: 3678
19??
| Abendfrieden | Toni und Vroni | #1626 | B1 | |
| And I Love You So | Perry Como | #1609 | B1 | |
| Das alte Försterhaus | Friedel Hennsch & Cyprys | #1647 | A1 | |
| Das Humbta Täterä | Karl Gross | #1777 | A1 | |
| Der kleine Dompfaff | Friedel Hennsch & Cyprys | #1647 | B1 | |
| Die Chiemsee - Bimmelbahn | Toni und Vroni | #1626 | A1 | |
| Du Bist Die Welt Für Mich | Michael Theodore | #1625 | A1 | |
| Zicke-Zacke, Zicke-Zacke, Hoi, Hoi, Hoi | Karl Gross | #1777 | B1 | |
| Zwei Dunkle Augen | Michael Theodore | #1625 | B1 |
1948
| Boogie Chillin | John Lee Hooker | #533 | B1 | |
| La Vie En Rose | Edith Piaf | #141 | A1 | |
| Sally May | John Lee Hooker | #533 | A1 |
1952
| Frag Nicht | Joseph Schmidt | #885 | A2 | |
| La Mer | Charles Trenet | #141 | A2 | |
| Launisches Glück | Joseph Schmidt | #885 | B2 | |
| Rumänisch | Vesco D'Orio Und Sein Zigeunerorchester | #1639 | B1 | |
| Tiritomba | Joseph Schmidt | #885 | A1 | |
| Ungarisch | Vesco D'Orio Und Sein Zigeunerorchester | #1639 | A1 | |
| Wiener Bonbons | Joseph Schmidt | #885 | B1 |
1953
| Alabama-Blues | Macky Kaspar | #641 | A1 | |
| Besame Mucho | Mario Lanza | #886 | A1 | |
| C´Est Si Bon | Louis Armstrong | #1026 | A1 | |
| Der Kuckuck ruft | Waldmusikanten | #1644 | A1 | |
| I Still Suits Me | Paul Robesom | #653 | B1 | |
| Kleine Nachtigall | Waldmusikanten | #1644 | B1 | |
| Mister Tap Toe | Doris Day | #642 | B1 | |
| Ol Man River | Paul Robesom | #653 | A1 | |
| Schön Ist Die Liebe Im Hafen | Lale Andersen | #1230 | B1 | |
| Valencia | Mario Lanza | #886 | B1 | |
| Why Should We Both Be Lonely | Doris Day | #642 | A1 | |
| Wie Einst Lili Marlen | Lale Andersen | #1230 | A1 | |
| Wo Ist Der Eine | Macky Kaspar | #641 | B1 |
1954
| A Media Luz | Mantovani And His Orchestra | #842 | B1 | |
| Ach, Sag Doch Nicht Immer Wieder Dicker Zu Mir | Hans-Arno Simon | #1641 | B1 | |
| Alabama-Blues | Max Greger | #1576 | B1 | |
| Anneliese | Hans-Arno Simon | #1641 | A1 | |
| Bessame Mucho | Mantovani And His Orchestra | #842 | A1 | |
| Dim, Dim The Lights | Bill Haley and the Comets | #23 | B1 | |
| Es Wird Immer Wieder Tag | Max Greger | #1576 | A1 | |
| God Rest Ye Merry Gentleman | Bing Crosby | #902 | B1 | |
| I´m Your Hoochie Coochie Man | Muddy Waters | #131 | B1 | |
| Otchi-Tchor-Ni-Ya (Russ. Volksweise) | Louis Armstrong | #1023 | B1 | |
| Santa Lucia | Benjamino Gigli | #1240 | A1 | |
| Shake Rattle And Roll | Bill Haley and the Comets | #23 | A1 | |
| Skokiaan | Louis Armstrong | #1023 | A1 | |
| Undecided | Louis Armstrong | #904 | B1 | |
| When The Saints Go Marching In | Louis Armstrong | #904 | A1 | |
| White Christmas | Bing Crosby | #902 | A1 | |
| Wiegenlied | Benjamino Gigli | #1240 | B1 |
1955
| A.B.C. Boogie | Bill Haley and the Comets | #823 | B1 | |
| Addio Amore | Vera Lynn | #1628 | B1 | |
| Back O´Town Blues | Louis Armstrong | #1718 | B1 | |
| Burn That Candle | Bill Haley and the Comets | #24 | A1 | |
| Die Kirschen in Nachbars Garten | Peter Alexander | #984 | B1 | |
| Die Musik kommt | Peter Alexander | #984 | A1 | |
| Die Schönheitskönigin Von Schneizlreuth | Bally Prell | #844 | A1 | |
| Down By The Riverside | Chris Barber | #930 | B1 | |
| Granada | Mario Lanza | #845 | B1 | |
| I Wore Dark Glasses | Kay Cee Jones | #1743 | B1 | |
| Ice Cream | Chris Barber | #930 | A1 | |
| Isarmärchen | Bally Prell | #844 | B1 | |
| Japanisches Abschiedslied | Kay Cee Jones | #1743 | A1 | |
| Leg´ Dein Glück In Meine Hände | Vera Lynn | #1628 | A1 | |
| Liebestraum | Earl Bostic | #1267 | A1 | |
| Lolita | Mario Lanza | #845 | A1 | |
| Mack The Knife | Louis Armstrong | #1718 | A1 | |
| Mambo Bacan | Sophia Loren | #407 | A1 | |
| Mannish Boy | Muddy Waters | #131 | A1 | |
| Razzle Dazzle | Bill Haley and the Comets | #22 | B1 | |
| Rock A Beatin Boogie | Bill Haley and the Comets | #24 | B1 | |
| Rock Around The Clock |
Bill Haley and the Comets | #823 | A1 | |
| Rocking Chair On The Moon | Bill Haley and the Comets | #825 | B1 | |
| Song Of The Islands | Earl Bostic | #1267 | B1 | |
| Ten Little Indians | Bill Haley and the Comets | #825 | A1 | |
| The Birth Of The Boogie | Bill Haley and the Comets | #22 | A1 |
1956
| Adieu, Monsieur | Angele Durand | #1586 | B1 | |
| Amapola | Max Greger | #1731 | A1 | |
| Blue Moon | Elvis Presley | #763 | A1 | |
| Blue Suede Shoes | Elvis Presley | #287 | A1 | |
| Bonjour, Kathrin | Catarina Valente | #1241 | A1 | |
| Chains Of Love | Pat Boone | #903 | B1 | |
| Cindy, Oh Cindy |
Margot Eskens | D0 | #153 | A1 |
| Crazy With Love | Guy Mitchell | #1252 | B1 | |
| Das Echo Vom Königssee | Geschwister Fahrnberger | #1642 | B1 | |
| Das Ist Die Hafenmelodie | Catarina Valente | #1219 | B1 | |
| Day O | Harry Belafonte | #1025 | A1 | |
| Der Schräge Otto Spielt | Bob Parker und Orchester | #735 | B1 | |
| Der Weg In Die Seligkeit (Stranger In Paradise) | Frank Forster & J. Serenaders | #471 | A1 | |
| Dolly Dawn | Harry Belafonte | #1025 | B2 | |
| Du Bist Mein Erster Gedanke (Yours) | Frank Forster & J. Serenaders | #471 | B1 | |
| Du Wirst Alles Vergessen (Carnaria) | Catarina Valente | #1219 | A1 | |
| Ein Wagen Von Der Linie 8 (1.Teil) | Weiß-Ferdl | #171 | A1 | |
| Ein Wagen Von Der Linie 8 (2.Teil) | Weiß-Ferdl | #171 | B1 | |
| Eine Frau Aus Paris | Catarina Valente | #1241 | A2 | |
| Es Geht Besser? Besser? Besser | Catarina Valente | #1241 | B2 | |
| Folge Dem Rat Deines Herzens | Vera Lynn - Roland Shaw | #190 | B1 | |
| Friendly Persuasion | Pat Boone | #903 | A1 | |
| Gut´ Nacht Mein Schatz, Gut´ Nacht | Hansen Quartett | #1227 | B1 | |
| Hab Ich Einen Durst | Georg Blädel | #1643 | A1 | |
| Heartbreak Hotel | Elvis Presley | #1081 | A1 | |
| Heimweh |
Freddy [Quinn] | #1113 | B1 | |
| I Was The One | Elvis Presley | #1081 | B1 | |
| I Want You, I Need You, I Love You | Elvis Presley | #285 | A1 | |
| I´ll Be Home | Pat Boone | #1789 | B1 | |
| Ich Hab Dich So Lieb | Hansen Quartett | #1227 | A1 | |
| Ill Wind | Ella Fitzgerald and Louis Armstrong | #1024 | A2 | |
| In Dem Kleinen Café | Margot Eskens | D0 | #153 | B1 |
| J´Attendrai | Tino Rossi | #141 | B1 | |
| Jamaica Farewell | Harry Belafonte | #722 | A1 | |
| Just Because | Elvis Presley | #763 | B1 | |
| Komm Ein Bisschen Mit Nach Italien | Catarina Valente | #1241 | B1 | |
| Lady Of Spain | Max Greger | #1731 | B1 | |
| Lass´ Dir Doch Zeit | Roland Trio | #1629 | B1 | |
| Learnin´ The Blues | Ella Fitzgerald and Louis Armstrong | #1024 | B1 | |
| Let´s Call The Whole Thing Off | Ella Fitzgerald and Louis Armstrong | #1024 | A1 | |
| Matchbox | Jerry Lee Lewis | #182 | A2 | |
| Matilda, Matilda! | Harry Belafonte | #753 | A1 | |
| Moonglow And Theme From ´Picnic´ | George Duning | #913 | A1 | |
| My Baby Left Me | Elvis Presley | #285 | B1 | |
| Once Was | Harry Belafonte | #722 | B1 | |
| Papa Tanzt Mambo | Bob Parker und Orchester | #735 | A1 | |
| See You Later, Alligator | Bill Haley and the Comets | #824 | A1 | |
| Sei Zufrieden | Roland Trio | #1629 | A1 | |
| Sie Hieß Mary-Ann | Freddy [Quinn] | #1113 | A1 | |
| Singing The Blues | Guy Mitchell | #1252 | A1 | |
| Skinny Minny | Bill Haley and the Comets | #702 | B1 | |
| So Ist Paris | Angele Durand | #1586 | A1 | |
| Suzanne | Harry Belafonte | #753 | B1 | |
| Thank You / Danke schön | Vera Lynn - Roland Shaw | #190 | A1 | |
| The Love Of Genevieve | Nelson Riddle | #1238 | B1 | |
| The Paper Boy | Bill Haley and the Comets | #824 | B1 | |
| Theme From ´Picnic´ | George Duning | #913 | B1 | |
| Theme From ´The Proud Ones´ | Nelson Riddle | #1238 | A1 | |
| Tutti Frutti | Elvis Presley | #287 | B1 | |
| Wenn Nur Besser Ein´gschenkt Wär´ | Georg Blädel | #1643 | B1 | |
| Whatever Will Be, Will Be | Doris Day | #826 | A1 | |
| Will His Love Be Like His Rum? | Harry Belafonte | #1025 | A2 | |
| Wo Der Watzmann Grüßt | Geschwister Fahrnberger | #1642 | A1 | |
| You Made Me Love You | Doris Day | #826 | B1 |
1957
| A Woman In Love | The Four Aces | #909 | B1 | |
| A-me-ri-ca |
Trini Lopez | #1198 | A1 | |
| All Of Me | Louis Armstrong | #752 | B1 | |
| All Shook Up |
Elvis Presley | #37 | A1 | |
| Amorada | Svend Asmussen-Quintett | #12 | B1 | |
| Angelika | Heidesänger, Die | #168 | B1 | |
| Bahama Mama | The Four Aces | #909 | A1 | |
| Blueberry Hill | Louis Armstrong | #752 | A1 | |
| Boogie Woogie Italiano | Renato Corasone | #837 | B1 | |
| Brown Eyed Handsome Man | Buddy Holly | #1272 | B1 | |
| Buona Sera | Ralf Bendix | #1730 | A1 | |
| Cantabamberra | Fred Bertelmann | #142 | B1 | |
| Cathy´s Clown | Everly Brothers, The | #1169 | B1 | |
| Cocoanut Woman | Harry Belafonte | #643 | A2 | |
| Crazy Love | Frank Sinatra | #650 | A1 | |
| Das Ist Alles Längst Vorbei | Peter Alexander | #383 | A1 | |
| Delicado | Svend Asmussen-Quintett | #12 | A1 | |
| Der Lachende Vagabund |
Fred Bertelmann | #142 | A1 | |
| Der Traum Vom Kleinen Haus | Margot Eskens | #1226 | B1 | |
| Der Verliebte Kuckuck | Starsingers | #1648 | B1 | |
| Diana |
Conny - Connie Froboes | D6 | #598 | A1 |
| Dich Werd´ Ich Nie Vergessen |
Catarina Valente | #1244 | A1 | |
| Die Blume Von Hawaii 1.Teil | Paul Abraham | #943 | A1 | |
| Die Blume Von Hawaii 2.Teil | Paul Abraham | #943 | B1 | |
| Don´t Ask Me Why | Elvis Presley | #143 | B1 | |
| Don´t Ever Love Me | Harry Belafonte | #829 | B1 | |
| Don´t Gamble With Love | Paul Anka | #1082 | B1 | |
| Du Bist Mein Schönster Liebesroman | Vico Torriani | #1630 | A1 | |
| Ein armer Mulero | Freddy [Quinn] | #895 | B1 | |
| Ein Kleines Herzerl Am Gold´nen Ketterl | Geschwister Hofmann | #1645 | A1 | |
| Ein Mann Nach Meinem Herzen... | Geschwister Hofmann | #1631 | A1 | |
| Eine Nacht Am Rio Grande | Catarina Valente | #1220 | B1 | |
| Einmal in Tampico | Freddy [Quinn] | #895 | A1 | |
| Frag´ Mich Nie, Was Heimweh Ist (Cowboy-Jonny) | Catarina Valente | #1244 | B1 | |
| Fuchsgraben = U Jezu | Egerländer Musikanten | #1638 | A1 | |
| Grazie (Thanks) | Vico Torriani | #1587 | B1 | |
| Gruß Und Kuß Vom Tegernsee | Starsingers | #1648 | A1 | |
| Guaglione | Renato Corasone | #837 | A1 | |
| Hard Headed Woman | Elvis Presley | #143 | A1 | |
| Heimatlos |
Freddy [Quinn] | #1112 | B1 | |
| Herr Lichtenstein - Herr Lichtenstein | Angele Durand | #1640 | A1 | |
| Hillbilly Bill | Octavios | #1632 | A1 | |
| Hoot Owl | Guy Mitchell | #1264 | B1 | |
| I Can´t Stop Lovin´ You | Don Gibson | #212 | B1 | |
| I Hear You Knocking | Fats Domino | #1130 | B1 | |
| I Love You, Baby | Paul Anka | #125 | A1 | |
| I Wanna A Guy | Sophia Loren | #407 | A2 | |
| I´m Walking | Fats Domino | #1130 | A1 | |
| Ich Bin Zuhaus Im Oberland | Geschwister Hofmann | #1645 | B1 | |
| Ich Glaub´, Die Welt Dreht Sich Verkehrt | Rodgers Gesangs-Duett | #374 | B1 | |
| Im Silberwald | Geschwister Hofmann | #1631 | B1 | |
| In The Middle Of An Island | Tennesee Ernie Ford | #836 | A1 | |
| In The Upper Room | Mahalia Jackson | #647 | A1 | |
| Island In The Sun |
Harry Belafonte | #643 | A1 | |
| It Doesn´t Matter Anymore | Buddy Holly | #1272 | A1 | |
| Ivy League | Tennesee Ernie Ford | #836 | B1 | |
| Jailhouse Rock | Elvis Presley | #1196 | A1 | |
| Junges Herz Und Graue Haare | Heidesänger, Die | #168 | A1 | |
| Kleine Polka - Marie | Fred Rauch | #734 | B1 | |
| La Bamba | Trini Lopez | #1198 | B1 | |
| La Strada | Orchester Edelhagen | #850 | A1 | |
| Lead Man Holler | Harry Belafonte | #643 | B1 | |
| Long Tall Sally | Little Richard | #1349 | A1 | |
| Love Me | Elvis Presley | #279 | A1 | |
| Mama Look At Bubu | Harry Belafonte | #829 | A1 | |
| Mamitschka | Peter Alexander | #383 | B1 | |
| Marianka | Fred Rauch | #734 | A1 | |
| Montevideo | Ponny Boys | #926 | A1 | |
| Oh Lonesome Me | Don Gibson | #212 | A1 | |
| Oh Marie | Louis Prima | F4 | #843 | B1 |
| Oh Wie Gut | Peter Kraus und die Rockies | #241 | B1 | |
| Petite Fleur | Chris Barber's Jazz band | #838 | B1 | |
| R-O-C-K | Bill Haley and the Comets | #250 | B1 | |
| Raunchy | Billy Vaughn | #1397 | B1 | |
| Rauschende Birken = BÅ™Ãzy | Egerländer Musikanten | #1638 | B1 | |
| Rip It Up | Elvis Presley | #279 | B1 | |
| Rock-A-Billy | Guy Mitchell | #1264 | A1 | |
| Romeo | Catarina Valente | #466 | B1 | |
| S´Agapo | Sophia Loren | #407 | B1 | |
| Sail Along Silvery Moon |
Billy Vaughn | #1397 | A1 | |
| Schnibbe-Di-Bib | Angele Durand | #1640 | B1 | |
| Seemann, Wo Ist Deine Heimat | Geschwister Hofmann | #754 | A1 | |
| Sei Zufrieden |
Rodgers Gesangs-Duett | #374 | A1 | |
| Slowenischer Bauerntanz | Oberkrainer Quartett | #1646 | B1 | |
| So Ein Leben Führt Keiner (In Old Salina) | Octavios | #1632 | B1 | |
| So Long, My Love | Frank Sinatra | #650 | B1 | |
| Spiel Noch Einmal Für Mich, Habanero |
Catarina Valente | #1220 | A1 | |
| Steadfast, Loyal And True | Elvis Presley | #143 | A2 | |
| Sulaleih (Das Mädchen Am Brunnen) | Margot Eskens | #1226 | A1 | |
| Susi Rock | Peter Kraus und die Rockies | #241 | A1 | |
| Tabacco Und Brandy-Wein | Ponny Boys | #926 | B1 | |
| Teenager Susann | Conny - Connie Froboes | D6 | #598 | B1 |
| Tell Me, That You Love Me | Paul Anka | #125 | B1 | |
| That´s When Your Heartaches Begin | Elvis Presley | #37 | B1 | |
| Torero | Vico Torriani | #1630 | B1 | |
| Treat Me Nice | Elvis Presley | #1196 | B1 | |
| Trompeten-Echo | Oberkrainer Quartett | #1646 | A1 | |
| Tutti Frutti | Little Richard | #1349 | B1 | |
| Vergiß Es Nicht, An Mich Zu Denken | Geschwister Hofmann | #754 | B1 | |
| Waikiki (Lips Of Wine) | Vico Torriani | #1587 | A1 | |
| Wake Up Little Susie | Everly Brothers, The | #1169 | A1 | |
| Walking To Jerusalem | Mahalia Jackson | #646 | A2 | |
| Wann Seh´ Ich Dich Wieder ? | Orchester Edelhagen | #850 | B1 | |
| Wer Das Vergißt | Freddy [Quinn] | #1112 | A1 | |
| What Then | Mahalia Jackson | #647 | B1 | |
| When I Stop Loving You | Paul Anka | #1144 | B1 | |
| When The Saints Go Rock´n´Roll | Bill Haley and the Comets | #250 | A1 | |
| Wild Cat Blues | Chris Barber's Jazz band | #838 | A1 | |
| Wir Fahr´n Nach San Fernando | Ralf Bendix | #1730 | B1 | |
| Wo Meine Sonne Scheint |
Catarina Valente | #466 | A1 | |
| You Are My Destiny | Paul Anka | #1144 | A1 |
1958
| A Certain Smile | Johnny Mathis | #1517 | A1 | |
| A City Called Heaven | Mahalia Jackson | #919 | A2 | |
| Aber Du Heisst Pia | Fred Bertelmann | #1224 | B1 | |
| Addio Amigo | Lolita | #730 | B1 | |
| Am Tag als der Regen kam | Dalida | A0 | #93 | A1 |
| Am Viktualienmmarkt | Ida Schumacher | #880 | B1 | |
| Armer Gigolo | Jean Thomé | #1027 | A1 | |
| At The Jazz Band Ball | Bix Beiderbecke And His Gang | #940 | B1 | |
| Ay, Ay, A | Trio San José | #1266 | B1 | |
| Banana Boat |
Harry Belafonte | #406 | A1 | |
| Barcarole | Trio San José | #1266 | A1 | |
| Blue Hawaii | Billy Vaughn | #832 | A1 | |
| Casetta In Canada | Willy Hagara | #1250 | A1 | |
| Catch A Falling Star | Perry Como | #156 | B1 | |
| Che Me Mprato A FFA | Sophia Loren | #407 | B2 | |
| Cigarettes And Whisky | Freddy [Quinn] | #1116 | B1 | |
| Cimarron | Billy Vaughn | #831 | A1 | |
| Colonel Bogey | Mitch Miller Orchestra | #348 | A2 | |
| Come Prima | Tony Dallara | #1255 | A1 | |
| Condannami | Tony Dallara | #1255 | B1 | |
| Der Legionär |
Freddy [Quinn] | #1110 | A1 | |
| Didn´t It Rain | Mahalia Jackson | #919 | A1 | |
| Die Girls | Angele Durand | #1254 | B1 | |
| Die Jungen Jahre | James Brothers | #1788 | B1 | |
| Die Nacht Ist So Schön Für Die Liebe | Werner Overheidt | #1247 | A1 | |
| Die Trambahnritzenreinigungsdame | Ida Schumacher | #880 | A1 | |
| Dixieland Rock | Ted Herold | #1724 | B1 | |
| Don´t Ask Me Why | Elvis Presley | #1778 | B1 | |
| Don´t Be Cruel | Jerry Lee Lewis | #182 | B2 | |
| Doncha´ Think It´s Time | Elvis Presley | #1716 | B1 | |
| Du Gehörst Mir | Peter Kraus und die Rockies | #1725 | B1 | |
| Ducky | Bert Kaempfert | #1726 | B1 | |
| Elisabeth Serenade | Ron Goodwin And His Orchestra | #402 | A1 | |
| Es Fing So Wunderbar An | Peter Kraus und die Rockies | #1263 | B1 | |
| Es War Einmal Ein Treuer Husar | Jean Thomé | #1027 | B1 | |
| Frühlingsstimmen, op.410 | Wiener Volksopernorchester | #159 | A1 | |
| G´schichten Aus Dem Wienerwald, op.325 | Wiener Volksopernorchester | #159 | B1 | |
| Goodnigth Monsieur | Angele Durand | #1254 | A1 | |
| Hard Headed Woman | Elvis Presley | #1778 | A1 | |
| He´s Got The Whole World In His Hands | Laurie London | #1265 | A1 | |
| Heut Ist Der Schönste Tag In Meinem Leben | Joseph Schmidt | #1237 | A1 | |
| Hey Boys, How Do You Do? | Conny - Connie Froboes | #100 | B1 | |
| Hey Little Baby | Mitch Miller | #939 | B1 | |
| Hiawatha Rag | Chris Barber's Jazz band | #846 | A1 | |
| High School Confidential | Jerry Lee Lewis | #182 | A1 | |
| His Eye Is On The Sparrow | Mahalia Jackson | #919 | B2 | |
| Hula Rock | Ted Herold | #1724 | A1 | |
| I Got Stung | Elvis Presley | #286 | B1 | |
| I Love Jazz | Louis Armstrong | #1575 | B1 | |
| I love You, Baby |
Conny - Connie Froboes | #124 | A1 | |
| Ich Bin Bald Wieder Hier | Freddy [Quinn] | #1116 | A1 | |
| Ich Möcht´ Mit Dir Träumen | Peter Kraus - Micky Main | #167 | B1 | |
| If You Just Keep Still | Mahalia Jackson | #646 | B2 | |
| In The Upper Room (part 2) | Mahalia Jackson | #646 | B1 | |
| Jolly Joker | Conny - Connie Froboes | #100 | A1 | |
| Judy Don´t Be Moody | Bobby Darin | A8 | #522 | B1 |
| Küsse Sind Süßer Als Wein | Werner Overheidt | #1247 | B1 | |
| Let It Rain | Johnny Mathis | #1517 | B1 | |
| Magic Moments |
Perry Como | #156 | A1 | |
| Mary My Girl | Billy Mo | #146 | B1 | |
| Midnight Special | Lonnie Donegans Skiffle Group | #908 | A1 | |
| Mit Siebzehn | Peter Kraus und die Rockies | #1725 | A1 | |
| Mitternachts-Blues | Horst Fischer | #993 | A1 | |
| No Matter What You Are | Platters, The | #144 | B1 | |
| Noch Immer Allein | Freddy [Quinn] | #1110 | B1 | |
| Ohio-Blues | Horst Fischer | #993 | B1 | |
| One Night |
Elvis Presley | #286 | A1 | |
| Patricia |
Perez Prado | #1251 | A1 | |
| River Kwai March |
Mitch Miller Orchestra | #348 | A1 | |
| Rom Bei Nacht | Willy Hagara | #1250 | B1 | |
| Royal Garden Blues | Bix Beiderbecke And His Gang | #940 | A1 | |
| Run All The Way | Mahalia Jackson | #646 | A1 | |
| Schicke, Schicke Schuh | Conny - Connie Froboes | #124 | B1 | |
| Schön Und Kaffeebraun | Vico Torriani | #1790 | A1 | |
| Si Tu Vois Ma Mère | Chris Barber's Jazz band | #846 | B1 | |
| Smoke Gets In Your Eyes | Platters, The | #144 | A1 | |
| Splish Splash | Bobby Darin | A8 | #522 | A1 |
| Star-O | Harry Belafonte | #406 | B1 | |
| Stupid Cupid | Connie Francis | #1276 | A1 | |
| Südwind | Lolita | #730 | A1 | |
| Swing, Methusalem | Billy Mo | #146 | A1 | |
| Ta-Pum - Ta-Pum | Vico Torriani | #1790 | B1 | |
| Teenager-Melodie | Peter Kraus - Micky Main | #167 | A1 | |
| The Gospel Train | Laurie London | #1265 | B1 | |
| The Lord´s Prayer | Mahalia Jackson | #919 | B1 | |
| The Mardi Gras March | Louis Armstrong | #1575 | A1 | |
| The River Kwai March / Colonel Bogey | Mitch Miller | #939 | A1 | |
| Tico Tico | Billy Vaughn | #832 | B1 | |
| Torero | Fred Bertelmann | #1224 | A1 | |
| Venus Walzer | Ron Goodwin And His Orchestra | #402 | B1 | |
| Wear My Ring Around Your Neck | Elvis Presley | #1716 | A1 | |
| Wenn Du Heute Ausgehst | James Brothers | #1788 | A1 | |
| When The Saints Go Marching In | Jerry Lee Lewis | #182 | B1 | |
| When The Sun Goes Down | Lonnie Donegans Skiffle Group | #908 | B1 | |
| Why Wait | Perez Prado | #1251 | B1 | |
| You´re My Baby Doll | Billy Vaughn | #831 | B1 |
1959
| A Big Hunk O´ Love | Elvis Presley | #1257 | A1 | |
| Alles Steht In Den Sternen | Barbara Kist - Lou Van Burg | #1513 | A1 | |
| Aloha Oe | Billy Vaughn | #833 | A1 | |
| Apron Strings | Cliff Richard | #249 | B1 | |
| Auf Wiedersehn | Billy Vaughn | #729 | B1 | |
| Ave Maria No Morro | Trio San José | #1256 | A1 | |
| Ay, Ay, Ay Paloma | Ivo Robic | #1232 | B1 | |
| Billy, Jack Und Joe | Conny - Connie Froboes | #1262 | B1 | |
| Blue Guitar | Hansen Quartett | #1723 | A1 | |
| Buckeye | Johnny And The Hurricanes | #290 | B1 | |
| Buona Sera | Jan und Kjeld | #262 | B1 | |
| Bye And Bye | Louis Armstrong | #1021 | A1 | |
| Casa Bambu | Bill Ramsey | #463 | B1 | |
| Charly Brown | Hans Blum | #1089 | A1 | |
| Chi Chi | John Buck and The Blazers | #1270 | A1 | |
| Clarinetten-Boogie | Willy Berking und Orchester | #1584 | B1 | |
| Comiendome Un Cable | Emilia Reyes | #927 | B1 | |
| Cowboy Billy | James Brothers | #1717 | A1 | |
| Das Alphorn | Will Glahe | #1246 | A1 | |
| Dixie-Doodle | Willy Berking und Orchester | #1584 | A1 | |
| Drei Münzen Im Brunnen | Harry James | #1269 | A1 | |
| Dynamite | Cliff Richard | #1259 | B1 | |
| Eine Nacht In Monte Carlo | Billy Vaughn | #502 | B1 | |
| Estrellita (Little Star) | Billy Vaughn | #1040 | B1 | |
| Forbidden City | John Buck and The Blazers | #1270 | B1 | |
| Fräulein | Chris Howland | #1727 | B1 | |
| Granada | Trio San José | #1256 | B1 | |
| Heavenly | Conway Twitty | #1268 | B1 | |
| Hula Baby |
Peter Kraus und die Rockies | #313 | B2 | |
| I Got A Woman | Bill Haley and the Comets | #770 | A1 | |
| In Tijuana Fielen Wir Herein | Nilsen-Brothers, The | #1729 | B1 | |
| It´s Time To Cry | Paul Anka | #1119 | A1 | |
| Jørgen´s Boogie | Jorgen Ingmann | #932 | A1 | |
| Je Sais Comment | Edith Piaf | #951 | B1 | |
| Kleine Mandoline | Barbara Kist - Lou Van Burg | #1513 | B1 | |
| Kriminal-Tango | Hazy Osterwald Sextett | #1073 | A1 | |
| La Pachanga | Emilia Reyes | #927 | A1 | |
| La Strada Del´ Amore | Catarina Valente | #1245 | B1 | |
| Lass Das | Hansen Quartett | #1723 | B1 | |
| Lieber Disc-Jockey | Conny - Connie Froboes | #1262 | A1 | |
| Living Doll |
Cliff Richard | #249 | A1 | |
| Mach Dich Schön | Peter Kraus und die Rockies | #313 | A2 | |
| Mach Keinen Heck-Meck | Bill Ramsey | #1211 | A1 | |
| Mama | Chris Howland | #1727 | A1 | |
| Manuela | Rocco Granata | B0 | #91 | B1 |
| Marina |
Rocco Granata | B0 | #91 | A1 |
| Maybe Baby | Friedl Berlipp's Band | #888 | B1 | |
| Melodie aus alter Zeit | Dalida | A0 | #93 | B1 |
| Milord |
Edith Piaf | #951 | A1 | |
| Mitternachtsblues | Zarah Leander | #1518 | A1 | |
| Mona Lisa | Conway Twitty | #1268 | A1 | |
| Morgen | Ivo Robic | #1232 | A1 | |
| My Happiness | Connie Francis | #1141 | A1 | |
| My Wish Came True | Elvis Presley | #1257 | B1 | |
| Nur Du, Du, Du Allein | Melitta Berg | H4 | #1221 | A1 |
| Oh! Carol | Neil Sedaka | G6 | #524 | B1 |
| Oklahoma Tom | Will Glahe | #1246 | B1 | |
| One Way Ticket (To The Blues) | Neil Sedaka | #1124 | B1 | |
| Pardon Me, Pretty Baby | Jorgen Ingmann | #932 | B1 | |
| Patricia | Jörg Maria Berg | #942 | A1 | |
| Peter Gunn | Duane Eddy | #1658 | B1 | |
| Philadelphia | Alice und Ellen Kessler | #1791 | B1 | |
| Pity, Pity | Paul Anka | #126 | A1 | |
| Pretty Little Missy | Louis Armstrong | #1021 | B1 | |
| Rebel-Rouser | Duane Eddy | #1658 | A1 | |
| Red River Rock |
Johnny And The Hurricanes | #290 | A1 | |
| Red Sails In The Sunset | Paul Anka | #126 | B1 | |
| Rockin´ Rollin´ Rover | Bill Haley and the Comets | #770 | B1 | |
| Sassa | Mainzer Hofsänger | #878 | B1 | |
| Sechs Musikanten | Hazy Osterwald Sextett | #1073 | B1 | |
| Sensationell | James Brothers | #1717 | B1 | |
| Shiralee | Catarina Valente | #1245 | A1 | |
| Silent Night | Bing Crosby | #956 | B1 | |
| So Ein Tag So Wunderschön Wie Heute | Mainzer Hofsänger | #878 | A1 | |
| Something Has Changed Me | Paul Anka | #1119 | B1 | |
| Souvenirs |
Bill Ramsey | #1211 | B1 | |
| Teddybär | Peter Kraus und die Rockies | #313 | B1 | |
| Telling Lies | Fats Domino | #225 | A1 | |
| The High And The Mighty | Harry James | #1269 | B1 | |
| Tiger Rag | Jan und Kjeld | #261 | A1 | |
