Musiker und Bands nach Anfangsbuchstaben [W]
W. Ambros | 1 Single |
Waldmusikanten | 1 Single |
Walker Brothers, The | 3 Singles |
Wanda Jackson | 1 Single |
War | 1 Single |
Waterloo & Robinson | 1 Single |
Weiß-Ferdl | 1 Single |
Wencke Myhre | 2 Singles |
Werner Biffar | 1 Single |
Werner Müller und Tanzorchester | 1 Single |
Werner Overheidt | 1 Single |
Westernhagen | 1 Single |
Wham | 1 Single |
Whistling Jack Smith | 2 Singles |
White Plains | 1 Single |
Whitesnake | 1 Single |
Who, The | 4 Singles |
Wiener Volksopernorchester | 1 Single |
Will Glahe | 1 Single |
Willi Brandes u.d. Kleine Elisabeth | 2 Singles |
Willie Nelson | 2 Singles |
Willy Berking und Orchester | 1 Single |
Willy Hagara | 1 Single |
Willy Millowitsch | 1 Single |
Wilson Pickett | 3 Singles |
Wings | 1 Single |
Wishful Thinking | 1 Single |
Wolfgang Petry | 1 Single |
Womack and Womack | 1 Single |
Wum´s Gesang | 2 Singles |
Wyn Hoop | 1 Single |
Schnelle Suche
Anfangsbuchstaben....
[*] Alle anzeigen
Reduziere die Liste doch bitte auf folgende Anfangsbuchstaben...
[num] [A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]
Musiker, Bands?
Für eine 7-Inch-Single im Archiv sind mehrere Daten relevant, einer davon ist natürlich der / die Interpret(in), Musiker(in), Band...
Die angezeigte Liste bietet Ihnen bequem einen Link zu den Details, ist ein YouTube Video zu den Musikern / Bands erfasst, wird das mit einem Icon besonders hervorgehoben.
Dazu wird angegeben, wieviele Singles zu dem jeweiligen Interpreten im Archiv existieren. Ein Klick auf den Musikernamen zeigt Ihnen dann die Detailsicht zu dem Musiker / der Band.